| オプション内容 | 金 額 | 単 位 | ![]() セルロースファイバー | 断熱、防音に効果があるセルロースファイバーの工事を承ります。 |
![]() ボーリング例 | 12,000〜13,000円程度 | mあたり |
![]() 地盤改良例 | 表層改良2〜3万円、柱状改良7〜8万円、鋼管杭10万円程度、柱状改良の場合は残土処理分の費用が別途必要です。 | 坪(建築面積)あたり |
![]() 瓦屋根例 | 和瓦、和型陶器瓦銀黒20,000〜25,000円(30坪で60万〜75万)洋瓦25,000〜30,000円カパラス混ぜ葺き(屋根30坪で75万〜90万) | 洋瓦、和瓦 |
![]() 屋根・ガルバリューム鋼板例 | 増減なしでお選びいただけます。 | いずれも塗膜は10年以上の保証がつきます。 |
![]() ロフト例 | 増床の坪単価のおよそ半分程度、20〜25万円程度とお考えください。 | |
![]() オーダーキッチン | ご自分がイメージされたシステムキッチンのおおよそ20〜30%増とお考えください。 | |
![]() 浄水器例 | 10,000〜12,000円程度 | 台あたり |
![]() ホームエレベーター例 | 新築の場合:二停止で200万〜220万円 | 機あたり |
![]() 床下調湿炭例 | 15,000円程 | 坪当たり |
![]() ニッチ飾り棚例 | 10,000円〜15,000円ほど | 個所あたり |
![]() 花卉(かき)草花用 特製ケース例 | 個あたり | |
![]() ダントツルーフパネル3例 | 坪15,000円程度の差額 | 延面積当たり |
![]() 地鎮祭例 | 60,000円程度 | 地鎮祭セット(テント、砂、縄、スコップ、竹、弊ゴシ) |
![]() 室内リビング階段例 | 標準仕様に比べ差額が30万円程度 | |
![]() 自然素材カリンフロア例 | 平米4,000円、坪13,000円程度の差額でご指定できます。 | |
![]() ブラインド例 | おのおのデザイン、大きさとも違いますし、一品製産ですので個別にお尋ねください。 | |
![]() 柔道畳 | 柔道、空手、合気道用の畳を取り付けいたします。各種格闘技で仕様が若干違いますので詳細についてはお尋ねください。 | |
![]() キッズルーム | カラフルで柔軟性のある材質で、お子様がはねたり跳んだりしても、けがをしないようになっております。 | |
![]() 木造在来工法での大スパン | 木造在来工法での大スパンは最大で芯々6150(単位ミリ)だそうです |
























